近日想買部新 DC
恰巧,數天前從報章看到介紹 PANASONIC 幾部新機:DMC-FZ35, LUMIX-ZR1 & DMC-FP8
今天決定到影音店看看 FZ35
結果無買喔!因為店員向小妹極力推介另一部 DC:SONY HX1
而家都決定唔到買那一部
|
||
| 建議零售價 (HK) | $3990 |
| 鏡頭 | LEICA DC VARIO-ELMARIT | |
|---|---|---|
| 光學變焦 | 18倍 (相等於35mm格式:27-486mm) | |
| 額外光學變焦 | 最高35.2倍 (3百萬像素) | |
| 相機有效像素 | 1210萬 | |
| 影像感應器 | 1/2.33吋,1270 萬像素 CCD | |
| 影像穩定器 | POWER O.I.S. | |
| 對焦 | 正常/微距,快速對焦,連續自動對焦,手動對焦,自選對焦點,追蹤對焦 | |
| 自動對焦距離測量 | 面部 / 鎖定追蹤 / 11點 / 1點 / 1點高速 / 重點 | |
| 測光模式 | 智能多區 / 中央偏重 / 重點 | |
| ISO感光度 | 自動 / 80/100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (高感光度模式 : 自動 (1600 – 6400) | |
| 曝光模式 | 程式自動 / 光圈先決 / 快門先決 / 手動 | |
| 光圈 | F2.8 – 4.4 | |
| 快門速度 | 60-1/2000 秒 | |
| 靜態影像大小(最大像素) | 4:3 (4000×3000),3:2 (4000×2672),16:9 (4000×2248) | |
| 影像質素 | RAW / 優質 / 標準 | |
| 場景模式 | 派對 / 燭光 / 嬰兒1 / 嬰兒2 / 寵物 / 日落 / 高感光度 / 高速連拍 / 閃燈連拍/ 星空 / 煙花 / 沙灘 / 雪景 / 空中 / 針孔/ 噴沙 / 高動態 / 相框 / 全景輔助 | |
| 進階場景模式 | 人像 (正常,柔膚,戶外,室內,創意) / 風景 (正常,自然,建築物,創意) / 運動 (正常,戶外,室內,創意) / 微距(花,食物,物件,創意) / 夜間人像 (夜間人像,夜景,燈光,創意) | |
| 連環快拍(最高解像) / 無限連拍 | 每秒2.3張, 最高5張(標準) 3張(優質)相片 | |
| 動態影像 | 4:3 ( 640 x 480 / 320 x 240),16:9 (1280 x 720 / 848 x 480) | |
| 動態影像格式 | Motion JPEG* / AVCHD | |
| 觀景器 | 0.2吋電子式(相等於20萬像素),100%覆蓋 | |
| 液晶體顯示屏 | 2.7吋LCD顯示屏(23萬像素) | |
| 電量(CIPA標準) | 約470影像 | |
| 記憶體 | SDHC / 40MB (約) | |
| 尺寸(闊 x 高 x 厚) | 117.6 x 75.8 x 88.9 mm | |
| 重量 (不包括電池及SD咭) | 367克 | |
| 標準附件 | 電池充電器、鋰離子充電池、電池盒、AV線、AC電源線、USB線、頸繩、遮光罩、遮光罩配接環、軟件光碟 | |
| 型號 | DSC-HX1![]() |
| 基本規格 | |
| 像素 | 整體:約10.3百萬像素 有效:約9.1百萬像素 |
| 影像感測器 | 1/2.4 吋 Exmor CMOS影像感測器 |
| 處理器 | BIONZ™ 數碼影像處理器 |
| 掃描系統 | 交錯式掃描系統 |
| 變焦 | 光學變焦(當數碼變焦設定為關閉時):20倍 智能變焦 (VGA):108倍 精確數碼變焦 (配合光學變焦):40倍 |
| 光學變焦 (影片拍攝) | 有 |
| 鏡頭 | G 鏡頭 |
| 光圈值 | F2.8(W) – 5.2(T) |
| 對焦距離 | f=5.0-100.0毫米 (28-560毫米(相等於35毫米)) |
| 對焦範圍 | 自動對焦 = W:約1厘米至無限、T:約150厘米至無限 微距自動對焦 = W:約1厘米至無限、T:約150厘米至無限 |
| 內置記憶體 | 11MB |
| 儲存媒體 | Memory Stick™ Duo / Memory Stick™ PRO Duo / Memory Stick™ PRO Duo (High Speed)* / Memory Stick™ PRO-HG Duo* *沒有速度優勢 |
| LCD液晶顯示屏 | 種類:TFT液晶顯示屏 尺寸:3.0吋 比例:4:3 像素:230K點 色彩重現(NTSC)比例:逾65% 液晶顯示屏系統: Clear Photo LCD Plus Tilting Type |
| 觀景器 | 電子 |
| 電池耐力 | 約400張相片 (LCD關閉狀態) |
| 介面 | Type2d, AV (SD/HD) / USB (USB2.0高速), DC IN |
| 主要功能 | |
| 拍攝模式 | 智合拍模式 程式自動 快門先決 光圈先決 手動 影片 場景拍攝模式 (高感光度/人像/先進運動拍攝/風景/夜景人像/夜景/美食/海灘/雪景/煙花) 一掃全景模式 手持夜景模式 嶄新防震模式 簡易 |
| 靜態相片解像度 | 9百萬 (3,456 x 2,592) 3:2, 8百萬 (3,456 x 2,304) 5百萬 (2,592 x 1,944) 3百萬 (2,048 x 1,536) 16:9, 2百萬 (1,920 x 1,080) / 16:9, 6百萬 (3,456 x 1,944) VGA (640 x 480) 一掃全景模式 (Sweep Panorama) (7,152 x 1,080) / (4,912 x 1,080) / (4,912 x 1,920) / (3,424 x 1,920) |
| 動態影片錄像模式 | 1,440 x 1,080 (精細) – 每秒約 30 格 1,440 x 1,080 (標準) – 每秒約30格 1,280 x 720 – 每秒約30格 VGA – 每秒約30格 |
| 對焦區域 | 多點自動對焦(9點) / 中央對焦 / 靈活重點對焦 / 半手動 / 手動 |
| 自動對焦模式 | 智能自動對焦 |
| 測光錶 | 多點式 / 射燈 / 重點 |
| D-range Optimizer 優化技術 | 標準 / 進階 / 關閉 |
| 快門速度 | 自動(1/4-1/4000) / 程式自動(1”-1/4000) / 手動(30”-1/4000) / 快門先決(30”-1/4000) /光圈先決(8”-1/2000) |
| ISO 感光度調校 (REI) | 自動 / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| EV調校 | 由 +2.0至-2.0, 1/3 級/ EV 選項欄目顯示 |
| 影像穩定器 | 有 (Optical SteadyShot TM光學防震系統) |
| 白平衡模式 | 自動 /日光 / 陰天 /光管燈1-3 / 鎢絲燈 / 閃燈 / One Push |
| 水底白平衡模式 | 自動 /水底1-2 |
| 閃光燈模式 | 自動 / 閃光燈開啟 / 閃光燈關閉 / 慢速同步 |
| 防紅眼預閃 | 自動 / 開 / 關 |
| 閃光燈範圍 | ISO自動: 約0.08 – 4.3米 ISO3200: W: 高達約8.6米 / T:約6.8米 |
| 預閃功能 | 有 |
| 臉部偵測技術 | 模式:關 / 自動 / 小孩優先/ 成人優先
最多可偵測面容數量:8 拍攝模式:智合拍模式 / 程式自動 / 快門先決 / 光圈先決 / 手動 / 場景模式(高感光/ 人像/ 夜景人像/ 海灘/ 雪景) / 手持夜景模式 / 嶄新防震模式 / 簡易 |
| 色彩模式 | 自然色彩 / 鮮艷色彩 / 懷舊 / 黑白 |
| 快拍模式 | 有:高速連拍 (高/中/低速)、包圍曝光(EV/ 白平衡/ 色彩模式) |
| 連拍張數 | 10 |
| 自動包圍曝光 | AE (± 0.3EV / 0.7EV / 1.0EV) |
| 錄像檔案格式 | DCF Ver. 2.0 DPOF Ver. 1.1 |
| 影片檔案格式 | JPEG(Exif Ver. 2.21、 MPF Baseline) / MPEG-4 AVC/H.264 |
| 放大播放相片模式 | 8倍 |
| 其他功能 | |
|
|
| 體積及重量 | |
|
|
| 隨機配件 | |
|
|
|
* 不包括記憶卡及轉換器 |


買相機更係問下 "華老大" 意見先啦!
咦!又係喎 ^u^